UNE USINE MODERNE
- Active 24 heures par jour
- Superficie de 70 000 p.c.
- Entrepôt de 35 000 p.c.
- Dotée d’équipements de pointe
- Comprenant 5 silos d’approvisionnement automatisé
- Munie d’un système d’air conditionné
- Certifié ISO 9001:2015
ÉQUIPEMENTS
DE POINTE
- Entretenus régulièrement
(propreté, calibrage avec certificats - Renouvelés et mis à jour continuellement
- Doté de 5 nouvelles presses permettant l’emballage avec accumulateur avec un cycle très rapide
- Comprenant une machinerie industrielle d’emballage
NOS ÉQUIPEMENTS
KRAUSSMAFFEI 220 tonnes | Nouveau |
---|---|
# Presse | 37 |
Modèle | 200-1000 CX |
Tonnage | 220 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 39 x 36 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 25 x 22 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 11.8 |
Volume d'injection | 16 oz |
KRAUSSMAFFEI 220 tonnes | |
---|---|
# Presse | 36 |
Modèle | 200-1000 CX |
Tonnage | 220 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 39 x 36 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 25 x 22 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 11.8 |
Volume d'injection | 16 oz |
KRAUSSMAFFEI 275 tonnes | |
---|---|
# Presse | 35 |
Modèle | 250-2000 CX |
Tonnage | 275 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 42.5 x 41.5 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 28 x 25 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 13 |
Volume d'injection | 28 oz |
KRAUSSMAFFEI 275 tonnes | |
---|---|
# Presse | 33 |
Modèle | 250-1400 CX |
Tonnage | 275 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 42.5 x 41.5 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 28 x 25 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 13 |
Volume d'injection | 28 |
KRAUSSMAFFEI 500 tonnes | |
---|---|
# Presse | 32 |
Modèle | 451-4300 GX |
Tonnage | 500 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 56 x 53 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 41.5 x 36.5 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 16 |
Volume d'injection | 74 |
KRAUSSMAFFEI 675 tonnes | |
---|---|
# Presse | 34 |
Modèle | 600-8100 CX |
Tonnage | 675 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 60.5 x 56.5 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 44 x 38 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 18 |
Volume d'injection | 114 |
BATTENFELD 220 tonnes | |
---|---|
# Presse | 16 |
Modèle | BA 2000 / 1000 CDC |
Tonnage | 220 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 32 x 32 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 22 x 22 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 12 |
Volume d'injection | 20 oz |
BATTENFELD 220 tonnes | |
---|---|
# Presse | 20 |
Modèle | BA 2000 / 1000 CDC |
Tonnage | 220 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 32 x 32 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 22 x 22 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 12 |
Volume d'injection | 20 oz |
BATTENFELD 143 tonnes | |
---|---|
# Presse | 21 |
Modèle | HM 1300 / 750 |
Tonnage | 143 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 30 x 30 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 18,5 x 20,5 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 7 |
Volume d'injection | 14 oz |
BATTENFELD 500 tonnes | |
---|---|
# Presse | 22 |
Modèle | TM 4500 / 2800 |
Tonnage | 500 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 44 x 44 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 31,5 x 31,5 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 11,8 |
Volume d'injection | 68 oz |
BATTENFELD 90 tonnes | |
---|---|
# Presse | 26 |
Modèle | HM 80 / 350 |
Tonnage | 90 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 24 x 24 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 16,5 x 14,5 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 8,75 |
Volume d'injection | 6 oz |
BATTENFELD 110 tonnes | |
---|---|
# Presse | 24 |
Modèle | HM 1000 / 525 |
Tonnage | 110 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 26 x 26 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 18,5 x 16,5 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 9,4 |
Volume d'injection | 10 oz |
BATTENFELD 170 tonnes | |
---|---|
# Presse | 25 |
Modèle | HM 160 / 1000 |
Tonnage | 170 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 32 x 32 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 22,5 x 20,5 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 9,75 |
Volume d'injection | 20 oz |
BATTENFELD 450 tonnes | |
---|---|
# Presse | 27 |
Modèle | HM 400 / 3400 |
Tonnage | 450 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 54 x 44 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 35,5 x 28,0 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 16 |
Volume d'injection | 68 oz |
KRAUSSMAFFEI 220 tonnes | |
---|---|
# Presse | 28 |
Modèle | 200 - 1000 CX |
Tonnage | 220 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 38 x 35 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 25 x 22 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 13,75 |
Volume d'injection | 16 oz |
KRAUSSMAFFEI 120 tonnes | |
---|---|
# Presse | 29 |
Modèle | 110 - 380 CX |
Tonnage | 120 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 29 x 30 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 18,5 x 18,5 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 12 |
Volume d'injection | 4 oz |
KRAUSSMAFFEI 120 tonnes | |
---|---|
# Presse | 30 |
Modèle | 110 - 380 CX |
Tonnage | 120 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 29 x 30 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 18,5 x 18,5 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 12 |
Volume d'injection | 4 oz |
KRAUSSMAFFEI 350 tonnes | |
---|---|
# Presse | 31 |
Modèle | 350-3000 CX |
Tonnage | 390 |
Dimension du Plateau (en pouce) | 45 x 43 |
Distance entre Colonnes (en pouce) | 32 x 28 |
Minimum Épaisseur Moule (en pouce) | 15 |
Volume d'injection | 52 oz |
ADRESSE
890, RUE COWIE GRANBY, QC J2J 1A8
TÉLÉPHONE
450 777-7654